AMOJAF · PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valores em reais (R$), arredondados para números inteiros.
Deslize a tabela para consultar todos os meses.
| Descrição | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 163.333 | 160.139 | 161.863 | 157.403 | 163.920 | 164.639 | 166.092 | 164.010 | — | — | — | — |
| Taxa de Manutenção | 134.278 | 128.014 | 134.171 | 137.732 | 139.321 | 141.364 | 142.272 | 140.343 | — | — | — | — |
| Recebimentos em atraso | 6.031 | 3.070 | 9.083 | 5.025 | 7.882 | 7.626 | 8.453 | 6.064 | — | — | — | — |
| Recebimentos Processos Cobrança | 12.739 | 15.301 | 7.503 | 6.066 | 7.857 | 6.674 | 5.410 | 7.170 | — | — | — | — |
| Atualização Monetária, Multa e Juros | 2.171 | 5.835 | 1.384 | 1.213 | 1.252 | 1.268 | 1.266 | 1.359 | — | — | — | — |
| Rendimento Aplic. Financeira | 7.456 | 6.835 | 8.027 | 6.883 | 6.829 | 7.023 | 7.557 | 6.838 | — | — | — | — |
| Outras receitas diversas | 659 | 1.085 | 1.694 | 484 | 779 | 684 | 1.133 | 2.236 | — | — | — | — |
| Resgate da Aplicação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas | 150.259 | 127.511 | 178.314 | 150.819 | 171.395 | 181.379 | 154.558 | 157.563 | — | — | — | — |
| Pessoal e encargos sociais | (123.894) | (104.297) | (149.795) | (121.238) | (127.676) | (122.639) | (125.148) | (117.456) | — | — | — | — |
| Consumo / Tarifas Públicas | (2.056) | (2.188) | (2.143) | (2.494) | (2.530) | (2.517) | (2.600) | (2.804) | — | — | — | — |
| Manutenção de Veículos e equip. | (716) | (2.140) | (1.422) | (2.141) | (2.594) | (4.667) | (5.229) | (3.243) | — | — | — | — |
| Manutenção | (10.078) | (9.228) | (8.550) | (13.452) | (8.966) | (19.647) | (6.177) | (9.619) | — | — | — | — |
| Obras e Imobilizado | (6.682) | (1.229) | (10.680) | (4.217) | (18.432) | (25.610) | (8.110) | (16.970) | — | — | — | — |
| Administrativas | (5.049) | (7.182) | (4.773) | (6.203) | (4.330) | (5.370) | (6.349) | (6.597) | — | — | — | — |
| Bancárias | (1.083) | (1.248) | (950) | (1.074) | (6.867) | (930) | (945) | (873) | — | — | — | — |
| Diversos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Superávit/Déficit | 13.075 | 32.628 | (16.451) | 6.584 | (7.476) | (16.740) | 11.534 | 6.447 | — | — | — | — |
| Saldo em Conta-Corrente | 1.426 | 79.878 | 73.528 | 93.823 | 89.685 | 75.511 | 91.958 | 96.074 | — | — | — | — |
| Fundo Obras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saldo de Aplicação bancária | 731.565 | 685.740 | 675.640 | 661.928 | 658.591 | 656.025 | 651.112 | 653.443 | — | — | — | — |
— = valor não disponível na tabela. Os saldos são os registrados em cada mês.
ReceitasDespesasSuperávit/Déficit
O gráfico reproduz os totais informados em cada balancete. Passe o mouse sobre as colunas para consultar os valores.
Conta-correnteAplicações
Meses sem valores ficam sem ponto no gráfico.